
DC Series Kælibúnaður Hitastig Bath og upphitun Circulators
Lýsing
Tæknilegar þættir
Röð kælibúnaðar hitastigsbaðsins hefur samþykkt nýjustu, alþjóðlega, háþróaða CFC-kælikerfið. Helstu þættirnir sem notuð eru eru fluttar og árangur er stöðug og áreiðanleg. Það er mikið notað í rannsóknastofnunum, háskólum, fyrirtækjaráðgjafardeildum og atvinnugreinum sem tengjast jarðolíu, efnafræði, rafeindabúnaði, eðlisfræði, efnafræði, líftækni, læknisfræði og heilsu, lífsvísindum, léttum iðnaði og matvælum, efniprófum og efnafræðileg greining o.fl. Það er notað til að setja sýnishorn af sýni eða nýbúnum vörum við stöðugt hitastig. Það er einnig hægt að nota sem hitagjafi eða kalt uppspretta til beinnar hitunar eða kælingar og viðbótarhitun eða kælingu.
Lögun:
● Notkun umhverfisvæn CFC-fryst kælingartækni til að uppfylla kröfur um umhverfisvernd. .
● Að nota hágæða, fullkomið lokað loftkælt þjöppu kælikerfi, lágmark hávaði
● Meðfylgjandi loftkælt þjöppu kælikerfi með varma ofhleðsluvernd sjálfkrafa
● Með útrýmingarvörn, sjálfkrafa seinkað í þrjár mínútur
● Notkun 7 "snertiskjár, auðvelt að skilja vinnuskilyrði
● Auðvelt að stjórna, getur stillt hitastigið hratt með mjúkum hnappi
● Intelligent PID stillir sjálfkrafa stjórnunaraðgerð
● Hægt er að stilla efri og neðri hitastillingu
● Með yfirvarpsviðvörunarkerfi til að tryggja öryggisbúnaðinn
● Innri hágæða ryðfríu stáli efni
● Með ytri hringrásartælu er hægt að koma á fót annað stöðugt hitastig utan baðsins
● Kældu vökva má nefna utan geymisins, kæla tilraunaílátið utan baðsins
● Að nota hliðstæða kenningu, greina sjálfkrafa mismuninn á milli stillt hitastigs og umhverfishita, til að staðfesta hvort einhitun eða kæling hita vinnur samtímis til að ná orkusparnaði
● Notkun DC hraða dæla, 0-20L / mín stillanleg flæði, höfuð fyrir 5 metra.

Helstu tæknilegir þættir
Líkan | Hitastig (℃) | Hitastig Stöðugleiki (℃ ) | Skjár upplausn (℃) | Stærð tankar (mm³) | Head | Pump flow L / mín | Tankastærð | Afrennsli |
SDC-6 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 260 * 200 * 140 | 5 | 0-20 | 180 * 140 | √ |
DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 260 * 200 * 140 | 5 | 0-20 | 180 * 140 | √ |
DC-2006 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 260 * 200 * 140 | 5 | 0-20 | 180 * 140 | √ |
DC-3006 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 260 * 200 * 140 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DC-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 260 * 200 * 140 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DC-0510 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 260 * 200 * 200 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DC-1010 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 260 * 200 * 200 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DC-2010 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 260 * 200 * 200 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DC-3010 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 260 * 200 * 200 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DC-4010 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 260 * 200 * 200 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DC-0515 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 300 * 250 * 200 | 5 | 6 | 235 * 160 | √ |
DC-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 300 * 250 * 200 | 5 | 6 | 235 * 160 | √ |
DC-2015 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 300 * 250 * 200 | 5 | 6 | 235 * 160 | √ |
DC-3015 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 300 * 250 * 200 | 5 | 6 | 235 * 160 | √ |
DC-4015 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 300 * 250 * 200 | 5 | 6 | 235 * 160 | √ |
DC-1020 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 280 * 250 * 280 | 5 | 6 | 235 * 160 | √ |
DC-2020 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 280 * 250 * 280 | 5 | 6 | 235 * 160 | √ |
DC-3020 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 280 * 250 * 280 | 5 | 6 | 235 * 160 | 有 |
DC-0530 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 440 * 325 * 200 | 5 | 13 | 310 * 280 | √ |
DC-1030 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 440 * 325 * 200 | 5 | 13 | 310 * 280 | √ |
DC-2030 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 440 * 325 * 200 | 5 | 13 | 310 * 280 | √ |
DC-3030 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 440 * 325 * 200 | 5 | 13 | 310 * 280 | √ |
DCW-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 280 * 250 * 220 | 5 | 6 | 235 * 160 | √ |
DCW-2008 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 280 * 250 * 140 | 5 | 6 | 235 * 16 | √ |
DCW-3506 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 260 * 200 * 140 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DCW-3510 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 250 * 200 * 200 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DCW-0506 | -6 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 | 260 * 200 * 140 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
DCW-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 | 260 * 200 * 140 | 5 | 6 | 180 * 140 | √ |
Pökkun og sending
Afhending smáatriði:
UPS / DHL / FEDEX / TNT tjá eru tiltækar fyrir valið sem tekur 3 ~ 5 daga til að koma og við munum bjóða upp á rakningarnúmerið til að athuga stöðu hlutanna á netinu hvenær sem er.
Með flugfraktum sem tekur um eina viku að koma.
Við sjó sem tekur um 20-30 daga að koma, allt eftir raunverulegum þörfum þínum.
þjónusta okkar
1.Varanti:
12 mánaða ábyrgð á scientz vatnsbaði .
Ef einhver tæknileg vandamál á ábyrgðartíma verða varahlutir sendar án endurgjalds.
Tæknileg aðstoð er einnig í boði í heilan tíma.
2.Og okkar kostur
1. Svaraðu fyrirspurn þinni um 24 vinnutíma.
2. Reyndir starfsfólk svara öllum spurningum þínum á ensku.
3. OEM er í boði ef magnið er stórt.
4. Við bjóðum upp á mjög samkeppnishæf fyrir allar vörur okkar.
3.Eftir sölu
Vélar okkar gangast undir víðtæka og ströng prófunar- og gæðaeftirlit, sem tryggir að allir hlutir sem keyptir mæta alþjóðlegum gæðastaðlum. Það er örugg og áreiðanleg gæði fyrir vatnsbaði .
SCIENTZ FACTORY >
SCIENTZ WORKSHOP >
SCIENTZ-sýningin >
SCIENTZ ACTIVITY >
SCIENTZ CERTIFICATION >
Ningbo Scientz Líftækni Co, Ltd
Sími: +8613003752008
Wechat: +8613003752008
Netfang: info@scientz.com
Attn: Mike
maq per Qat: DC röð kæli hitastig bað og upphitun circulators, Kína, verksmiðju, birgja, heildsölu, sérsniðin, kaupa, ódýr, magn, verðskrá, til sölu
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað







